Heisar og trekk i anlegget

Voss Resort Fjellheisar har 12 ulike heisar og trekk i anlegget, og ein samla kapasitet på heile 12 000 personar i timen!
For eit oversyn over heisane/trekka sin plassering i anlegget, sjå løypekartet .
| Bavallsekspressen (E) * 4-setars ekspressheis * Start: 285 moh * Topp: 817 moh * Lengde: 1558 m * Kapasitet: 2400 p/t | Tråstølen (T) * 2-setars heis * Start: 565 moh * Topp: 809 moh * Lengde: 1036 m * Kapasitet: 600 p/t | |
| Slettafjell 1 (S1) * T-trekk * Start: 639 moh * Topp: 917 moh * Lengde: 1239 m * Kapasitet: 1200 p/t | Slettafjell 2 (S2) * T-trekk * Start: 639 moh * Topp: 914 moh * Lengde: 1115 m * Kapasitet: 1200 p/t | |
| Horgaletten (L) * T-trekk * Start: 795 moh * Topp: 960 moh * Lengde: 746 m * Kapasitet: 1200 p/t | Hangurstrekket (H2) * T-trekk * Start: 650 moh * Topp: 815 moh * Lengde: 813 m * Kapasitet: 1200 p/t | |
| Hangursbanen (G) * Gondolbane (2 kabiner) * Start: 96 moh * Topp: 660 moh * Lengde: 1125 m * Kapasitet: 400 p/t | Hangursheisen (H1) * 1-setars heis * Start: 673 moh * Topp: 793 moh * Lengde: 480 m * Kapasitet: 350 p/t | |
| Alphaheisen (A) * 4 setars heis * Start: 285 moh * Topp: 645 moh * Lengde: 1104 m * Kapasitet: 1200 p/t | Badnakrokjen (B) * Tallerken trekk * Start: 617 moh * Topp: 632 moh * Lengde: 100 m * Kapasitet: 500 p/t | |
| Vetlebakken (V) * Tallerken trekk * Start: 287 moh * Topp: 332 moh * Lengde: 190 m * Kapasitet: 720 p/t | Grebbesbakken (G) * Skibånd * Start: 300 moh * Topp: 305 moh * Lengde: 50 m * Kapasitet: 1200 p/t | |











