Prisar på overnatting mai - november 2010
Prislista gjeld frå 1. mai t.o.m. 30. november 2010. Andre prisar gjeld under Voss Cup, 18.-20. juni, og Ekstremsportveko 27. juni - 4. juli.
Hyttene:
| Gruppe | Areal m² | Sengeplassar* | Merknad | Pris per døger |
| 1 | 55 | 4 (5) | 2 soverom | Kr. 1215,- |
| 2 | 60 | 4 (6) | 2 soverom, sauna | Kr. 1320,- |
| 3 | 60 + hems | 6 (8) | 2 soverom, hems, sauna | Kr. 1870,- |
| 4 | 80-85 | 6 (9) | 3 soverom, sauna | Kr. 2205,- |
| 5 | 95 + hems | 8 (14) | 3 soverom, 2 etasjar + hems, 2 stk WC, sauna | Kr. 2535,- |
Leilegheitene:
| Nr. | Areal i m² | Personar | Senger | Merknader | Pris per døger |
| 2 | 35 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova* | Kr. 895,- |
| 3 | 39 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova | Kr. 895,- |
| 4 | 43 | 4 (5) | D, K, SS | 2 soverom, sovesofa i stova | Kr. 1125,- |
| 5 | 51 | 5 (7) | D, FK, SS, M, M | 2 soverom, sovesofa i stova, madrasser på hems | Kr. 1225,- |
| 6 | 41 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova | Kr. 895,- |
| 7 | 35 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova | Kr. 895,- |
*Sovesofa er ca. 120 cm brei.
D = dobbelseng, SS = sovesofa, K = køyseng, FK = familiekøyseng, M = madrass









