Prisar på overnatting mai - november 2013
Prislista gjeld frå 1. mai t.o.m. 30. november 2013.
Andre prisar gjeld under Voss Cup 14-16 juni og under Ekstremsportveko 23-30 juni.
Hyttene:
| Gruppe | Areal m² | Sengeplassar* | Merknad | Pris per døger |
| 1 | 55 | 4 (5) | 2 soverom | Kr. 1290,- |
| 2 | 60 | 4 (6) | 2 soverom, sauna | Kr. 1395,- |
| 3 | 60 + hems | 6 (8) | 2 soverom, hems, sauna | Kr. 1985,- |
| 4 | 80-85 | 6 (9) | 3 soverom, sauna | Kr. 2340,- |
| 5 | 95 + hems | 8 (11) | 3 soverom, 2 etasjar + hems, 2 stk WC, sauna | Kr. 2690,- |
Leige av sengetøy kr 150,- per person
Utvask frå kr 600,-
Leilegheitene:
| Nr. | Areal i m² | Personar | Senger | Merknader | Pris per døger |
| 2 | 35 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova* | Kr. 960,- |
| 3 | 39 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova | Kr. 960,- |
| 4 | 43 | 4 (5) | D, K, SS | 2 soverom, sovesofa i stova | Kr. 1200,- |
|
|
|||||
| 6 | 41 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova | Kr. 960,- |
| 7 | 35 | 2 (3) | D, SS | 1 soverom, sovesofa i stova | Kr. 960,- |
*Sovesofa er ca. 120 cm brei.
D = dobbelseng, SS = sovesofa, K = køyseng, FK = familiekøyseng, M = madrass
Leige av sengetøy kr 150,- per person
Utvask frå kr 350,-
